ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Anna Azul ABALLAY | GK | 11.11.2002. | 177 | 80 |
Martina BOHNER | GK | 25.10.2000. | 169 | 63 |
Rosario GARRIDO | GK | 28.12.2000. | 180 | 98 |
Lara PERIS GRASSINI | GK | 22.05.2001. | 178 | 99 |
Guadalupe CAVO | LW | 03.04.2001. | 160 | 52 |
Julieta PELETAY RITACCO | LW | 15.08.2000. | 158 | 55 |
Valentina LEARRETA | LW | 26.06.2000. | 170 | 58 |
Micaela GONZALEZ | LW | 19.09.2000. | 167 | 58 |
Agustina VILLARRAZA | LB | 22.02.2001. | 177 | 65 |
Zoe RAIMAN | LB | 13.07.2000. | 172 | 70 |
Noelia RIVERO | LB | 24.01.2001. | 181 | 74 |
Anahi Ariana ABRAHAM PONCE | LB | 27.10.2000. | 180 | 67 |
Sofia BALLADA | CB | 16.03.2001. | 170 | 64 |
Carolina BONO | CB | 14.07.2000. | 166 | 60 |
Camila IRRIBARRIA | CB | 30.04.2000. | 163 | 75 |
Maria Belen ALVAREZ | CB | 19.05.2000. | 161 | 69 |
Camila PRADO | RB | 14.02.2001. | 174 | 64 |
Lupe VAZQUEZ | RB | 11.08.2001. | 183 | 70 |
Yamila Aylen BAGGIO | RW | 02.09.2000. | 165 | 63 |
Micaela LUSARRETA | RW | 31.05.2002. | 172 | 67 |
Fiorella CAPELLI | RW | 24.04.2001. | 160 | 66 |
Valentina WEIGANDT | RW | 06.10.2001. | 167 | 66 |
Julieta CUCCUINI | LP | 25.07.2000. | 182 | 75 |
Gala Irene RIOS | LP | 11.04.2001. | 180 | 92 |
Milagros BAGGINI | LP | 29.04.2001. | 175 | 73 |
Eugenia SIVORI | LP | 06.12.2000. | 181 | 84 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa