ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Petra MARINOVIĆ | GK | 29.06.2001. | 178 | 67 |
Karmela POKOPAC | GK | 29.08.2001. | 175 | 74 |
Sara BAGAVAC | GK | 07.01.2001. | 180 | 73 |
Patricia HREN | GK | 13.03.2000. | 168 | 64 |
Ema VUČIĆ | LW | 16.10.2001. | 182 | 65 |
Lucija IVANDA | LW | 22.03.2001. | 172 | 67 |
Klara PETRIČEVIĆ | LW | 04.09.2000. | 168 | 62 |
Lana JARAK | LW | 13.04.2000. | 167 | 61 |
Tena PETIKA | LB | 16.06.2000. | 190 | 78 |
Ema GUSKIĆ | LB | 28.11.2001. | 180 | 65 |
Tina BARIŠIĆ | LB | 30.10.2000. | 181 | 75 |
Tamara HUDOLETNJAK | CB | 24.08.2000. | 176 | 62 |
Nevena VIDAKOVIĆ | CB | 30.01.2001. | 160 | 58 |
Ana MALEC | CB | 25.07.2000. | 172 | 65 |
Mia TUPEK | CB | 13.06.2000. | 170 | 58 |
Rea BANIĆ | CB | 18.04.2001. | 169 | 57 |
Josipa KASELJ | RB | 02.03.2000. | 185 | 67 |
Barbara GILLINGER | RB | 01.09.2001. | 174 | 68 |
Martina KRAJPL | RB | 12.04.2000. | 177 | 70 |
Klara RUBIĆ | RB | 12.07.2000. | 172 | 69 |
Mia BOŠNJAK | RB | 15.04.2000. | 183 | 75 |
Lara MIHOLIĆ | RW | 08.04.2000. | 169 | 59 |
Ema BARBIR | RW | 19.04.2001. | 172 | 63 |
Marijana PRIVARA | RW | 11.03.2000. | 168 | 64 |
Elena POPOVIĆ | LP | 29.05.2000. | 179 | 76 |
Nika VOJNOVIĆ | LP | 22.10.2000. | 177 | 70 |
Licija HUMEL | LP | 02.08.2000. | 167 | 72 |
Viktorija ŠESTAK | LP | 03.10.2000. | 167 | 70 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa
TRENER: Goran Bobić
KLUCZOWE ZAWODNICZKI:
- Petra Marinović – bramkarka,
- Ema Guskić – lewa rozgrywająca,
Obie zawodniczki są z młodszego rocznika w zespole, a już odgrywają w nim ważne role. Ich dyspozycja może być decydująca dla ostatecznego wyniku chorwackiej ekipy.
KILKA SŁÓW O ZESPOLE:
Reprezentacja Chorwacji składa się z zawodniczek na co dzień grających w różnych klubach, niektóre z nich występują nawet w pierwszej lidze. Dziewczęta z tego zespołu wzięły udział w jednych zawodach rangi mistrzowskiej, które w zeszłym roku rozgrywano na Słowacji – w W 17 EHF EURO zajęły 13. miejsce.
Członkowie całego zespołu wraz ze sztabem szkoleniowym bardzo cieszą się z możliwości wzięcia udziału w mistrzostwach świata po raz pierwszy. Spodziewają się dużej dozy nowych doświadczeń, które pozwolą zawodniczkom rozwinąć się nie tylko na kanwie sportowej. Choć grupa B, w której grają, jest trudna, Chorwatki uważają, że wszystko zależy od nich samych. Chcą dać z siebie wszystko, by zobaczyć, jakie mają możliwości i gdzie znajdują się ich granice.