ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Anastasija BABOVIC | GK | 13.12.2000. | 181 | 72 |
Danica PANDUROVIC | GK | 28.11.2000. | 185 | 79 |
Mina MANDIC | GK | 23.02.2000. | 175 | 66 |
Lidija VUJADINOVIC | GK | 09.06.2001. | 174 | 56 |
Nikolina PEROVIC | GK | 30.01.2000. | 175 | 62 |
Mina NOVOVIC | GK | 03.05.2003. | 170 | 59 |
Marija BOZOVIC | LW | 21.11.2000. | 175 | 63 |
Marija RADOVIC | LW | 24.10.2000. | 174 | 64 |
Milica RAICEVIC | LW | 31.10.2000. | 173 | 65 |
Jovana BULATOVIC | LW | 08.02.2000. | 174 | 65 |
Gordana MARSENIC | LW | 09.01.2003. | 167 | 53 |
Andrijana POPOVIC | LB | 20.04.2002. | 195 | 85 |
Lucija DJUKIC | CB | 08.04.2001. | 169 | 53 |
Nikolina KNEZEVIC | CB | 02.07.2000. | 180 | 70 |
Nada COROVIC | CB | 16.12.2000. | 170 | 60 |
Arnela BEHAROVIĆ | RB | 16.02.2000. | 175 | 59 |
Sara MEDJEDOVIC | RB | 13.03.2000. | 179 | 59 |
Ksenija DZAFEROVIC | RB | 09.04.2000. | 178 | 68 |
Milica GLOBAREVIC | RW | 04.02.2001. | 177 | 67 |
Katarina DZAFEROVIC | RW | 14.07.2002. | 178 | 58 |
Nikolina VUKCEVIC | LP | 28.07.2000. | 181 | 69 |
Ivana GODEC | LP | 11.05.2001. | 175 | 65 |
Tina HETEMI | B | 03.03.2000. | 175 | 65 |
Tamara DZARIC | B | 09.01.2000. | 169 | 59 |
Anastasija KRIVOKAPIC | B | 21.04.2002. | 170 | 55 |
Sara BLECIC | B | 13.04.2000. | 167 | 53 |
Kristina PEKOVIC | B | 27.05.2001. | 179 | 54 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa