ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Floriane ANDRE | GK | 30.05.2000. | 180 | 71 |
Tifenn LE CLOAREC | GK | 20.05.2001. | 173 | 65 |
Julie BOITEUX | GK | 07.07.2001. | 172 | 61 |
Laura PORTES | GK | 27.03.2000. | 174 | 62 |
Agathe QUINIOU | GK | 30.10.2000. | 178 | 67 |
Marie LOUIS | LW | 17.10.2000. | 163 | 57 |
Suzanne WAJOKA | LW | 02.01.2001. | 180 | 72 |
Aminata CISSOKHO | LW | 01.06.2001. | 170 | 70 |
Audrey DEMBELE | LB | 10.03.2001. | 183 | 72 |
Zoe DESCAMPS | LB | 07.03.2001. | 175 | 70 |
Lea HEURE | LB | 06.12.2000. | 174 | 64 |
Soralie MOORE | LB | 29.01.2000. | 172 | 63 |
Laura LASM | LB | 19.06.2000. | 174 | 61 |
Ilona DI ROCCO | CB | 18.05.2000. | 175 | 64 |
Manon LACHAIZE | CB | 30.03.2000. | 168 | 60 |
Clarisse MAIROT | CB | 22.01.2001. | 169 | 61 |
Juliette JANOD | CB | 22.04.2000. | 169 | 59 |
Ninon PORA | CB | 10.09.2000. | 171 | 61 |
Emma JACQUES | RB | 29.11.2001. | 191 | 75 |
Eva JARRIGE | RB | 17.02.2000. | 181 | 70 |
Oceane CORBIERE | RW | 03.06.2000. | 168 | 57 |
Elise CARAMELLO | RW | 19.02.2000. | 170 | 61 |
Julie LEBLEVEC | RW | 27.06.2000. | 165 | 57 |
Melina PEILLON | RW | 21.06.2001. | 167 | 59 |
Pauletta FOPPA | LP | 22.12.2000. | 179 | 70 |
Adja OUATTARA | LP | 14.10.2001. | 180 | 71 |
Maelys KOUAYA | LP | 22.07.2000. | 175 | 64 |
Lea CUENOT | LP | 25.03.2001. | 171 | 69 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa