ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST[CM] | WAGA[KG] |
Nicole WIGGINS SANCHO | GK | 09.08.2000. | 177 | 69 |
Ines SUAREZ MARTÍNEZ-GANDÍA | GK | 10.01.2000. | 176 | 65 |
María GIL CAMPOS | GK | 11.02.2000. | 178 | 78 |
Lucia PRADES RICONDO | GK | 05.10.2001. | 175 | 63 |
Yadira MORALES RODRÍGUEZ | LW | 28.04.2000. | 165 | 63 |
Isabel FERNANDEZ-AGUSTÍ MARTÍNEZ GANDÍA | LW | 13.05.2001. | 179 | 68 |
Danila Patricia SO DELGADO-PINTO | LW | 19.09.2001. | 175 | 65 |
Elena MARTINEZ RUIZ | LB | 16.11.2000. | 180 | 72 |
June LOIDI ETXANIZ | LB | 25.04.2000. | 180 | 70 |
Janna SOBREPERA CASOL | LB | 08.09.2000. | 177 | 71 |
Elba ALVAREZ TORRADO | LB | 26.05.2001. | 170 | 65 |
Nerea GIL MUÑOZ | LB | 03.04.2001. | 175 | 70 |
María MUÑOZ FERNÁNDEZ | LB | 22.11.2001. | 2 | 69 |
Famara FERNANDEZ DELGADO | LB | 15.12.2001. | 178 | 67 |
Marina GONZALEZ MARÍN | LB | 12.05.2001. | 168 | 58 |
Eider HERNANDEZ MARIEZKURRENA | LB | 04.10.2001. | 177 | 67 |
Patricia MENDEZ GARCÍA | CB | 08.02.2000. | 168 | 72 |
Carla ROBLES BELLART | CB | 26.03.2000. | 175 | 57 |
Paula ARCOS POVEDA | RB | 21.12.2001. | 172 | 65 |
Julia DIAZ VENTAS | RB | 20.03.2000. | 175 | 58 |
Martina CAPDEVILLA BARBANY | RB | 19.09.2001. | 177 | 60 |
Isabel ROSINOS VICENTE | RW | 29.08.2001. | 167 | 55 |
Sandra VALLINA GUERRA | RW | 06.01.2000. | 176 | 54 |
Sara MOLES LOPEZ | RW | 29.05.2000. | 168 | 58 |
María PALOMO PINEDA | LP | 02.06.2000. | 180 | 72 |
Alba SPUGNINI SANTOME | LP | 30.06.2000. | 180 | 86 |
Yuli Dacil QUEVEDO PADRON | LP | 18.07.2001. | 180 | 65 |
Clara PEIRO LAREDO | LP | 05.05.2000. | 172 | 65 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa