ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] |
Eli Smørgrav SKOGRAND | GK | 21.03.2000. | 170 |
Vilde Tornes FINNEIDE | GK | 31.03.2000. | 179 |
Olivia Lykke NYGAARD | GK | 14.09.2001. | 181 |
Benedikte Karlstad HERNES | GK | 11.08.2001. | 186 |
Rikke Larsen ØYERHAMN | LW | 23.08.2000. | 176 |
Mina HESSELBERG | LW | 20.04.2000. | 177 |
Rikke ARNESEN | LW | 20.01.2001. | 168 |
Thale Rushfeldt DEILA | LB | 15.01.2000. | 177 |
Kristin Loraas EIRIKSSON | LB | 26.01.2001. | 179 |
Sofie LØWE | LB | 29.08.2001. | 177 |
Line RUSTEN | LB | 13.08.2001. | 174 |
Eva Erdal MOEN | LB | 05.06.2000. | 186 |
Mia SVELE | CB | 16.04.2001. | 175 |
Live Rushfeldt DEILA | CB | 15.01.2000. | 175 |
Julie HATTESTAD | CB | 25.09.2001. | 174 |
Lorin SENDI | CB | 21.02.2001. | 164 |
Mie RAKSTAD | RB | 27.02.2000. | 183 |
Kristina Sirum NOVAK | RB | 29.08.2000. | 173 |
Marie Rokkones HANSEN | RB | 04.10.2000. | 176 |
Tuva Ulsaker HØVE | RW | 11.06.2000. | 175 |
Henrikke Hauge KJØLHOLDT | RW | 15.03.2001. | 175 |
Nora HAGERUP | RW | 04.09.2000. | 165 |
Guro RAMBERG | RW | 04.08.2001. | 177 |
Marte Siren FIGENSCHAU | LP | 12.03.2000. | 177 |
Tiril Solumsmoen MØRCH | LP | 18.08.2000. | 177 |
Mathilde ARNSTAD | LP | 22.04.2001. | 177 |
Ane Cecilie HØGSETH | LP | 15.01.2001. | 175 |
Emma HOLTET | LP | 02.02.2000. | 180 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa