ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Eya MOUSSA | GK | 23.09.2001. | 174 | 63 |
Imen REGUIGUI | GK | 01.11.2000. | 183 | 75 |
Roa MKADEM | GK | 09.04.2000. | 179 | 75 |
Hadil NAOUI | GK | 13.02.2000. | 176 | 78 |
Malek BOUCHALGHOUMA | LW | 12.09.2000. | 168 | 57 |
Fadoua MHADHBI | LW | 12.02.2000. | 174 | 64 |
Nouran ELOUI | LB | 13.08.2001. | 174 | 61 |
Mayssa MAAREF | LB | 01.03.2000. | 172 | 61 |
Dorra CHANDARLI | LB | 03.02.2000. | 174 | 63 |
Safa DAALOUS | CB | 04.07.2001. | 175 | 60 |
Fadwa AOUIJ | CB | 23.02.2001. | 171 | 64 |
Chaima ARIFA | CB | 11.12.2000. | 173 | 60 |
Aya MASRI | CB | 29.05.2000. | 168 | 55 |
Mayssem AZRI | RB | 13.05.2001. | 180 | 62 |
Nada ZALFANI | RB | 11.11.2000. | 174 | 63 |
Nihed LIMEM | RW | 16.04.2003. | 174 | 62 |
Naima DRAOUI | RW | 02.02.2001. | 169 | 64 |
Ons YACCOUB | LP | 13.11.2002. | 179 | 70 |
Tasnim AYACHI | LP | 03.02.2001. | 179 | 85 |
Soumaya CHABBI | LP | 27.01.2000. | 171 | 70 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa