PLAYER | POSITION | DATE OF BIRTH | HEIGHT [CM] | WEIGHT [KG] |
Paulina WDOWIAK | GK | 12.01.2000. | 180 | 60 |
Marta CHODAKOWSKA | GK | 11.02.2000. | 181 | 60 |
Barbara ZIMA | GK | 14.01.2000. | 189 | 58 |
Joanna STACHIEWICZ | GK | 29.09.2000. | 178 | 59 |
Weronika WEBER | LW | 31.07.2000. | 169 | 52 |
Julia PIETRAS | LW | 06.10.2000. | 163 | 49 |
Katarzyna CYGAN | LB | 09.03.2000. | 190 | 64 |
Magda WIĘCKOWSKA | LB | 29.03.2000. | 186 | 61 |
Paulina STAPUREWICZ | LB | 05.06.2000. | 190 | 64 |
Julia DWORNICZUK | CB | 05.08.2001. | 179 | 69 |
Kinga STANISŁAWCZYK | CB | 29.02.2000. | 172 | 53 |
Joanna WÓJCIK | CB | 31.08.2000. | 188 | 61 |
Lucyna SOBECKA | RB | 21.02.2000. | 179 | 58 |
Julia ZAGRAJEK | RB | 23.03.2001. | 170 | 57 |
Gabriela HARIC | RB | 27.08.2001. | 178 | 59 |
Sandra MATUSIK | RB | 04.02.2000. | 177 | 58 |
Nicola ŻMIJEWSKA | RB | 27.10.2001. | 171 | 52 |
Nikola SZCZEPANIK | RW | 14.03.2001 | 175 | 57 |
Emilia KOWALIK | RW | 09.02.2000. | 168 | 50 |
Julia JOBDA | RW | 23.03.2001. | 175 | 58 |
Milena KACZMAREK | RW | 30.03.2000. | 177 | 60 |
Nadia BURY | LP | 21.10.2002. | 172 | 60 |
Aleksandra OLEK | LP | 31.10.2000. | 166 | 54 |
Dominika BOROWSKA | LP | 12.03.2001. | 175 | 59 |
GK – goalkeeper, LW – left wing, LB – left back, CB – central back, RB – right back, RW – right wing, LP – line player