ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Paulina Bazolau da BAZOLAU | GK | 30.01.2000. | 182 | 55.6 |
Paula Francisco FREDERICO | GK | 14.05.2000. | 176 | 69.4 |
Esperança Bonndo Miguel PEDRO | GK | 18.03.2001. | 173 | 81 |
Lígia Alexandra J FERREIRA | GK | 16.04.2002. | 178 | 77.5 |
Catarina Paulo S SUCACUEXE | LW | 27.02.2002. | 173 | 61.7 |
Jelsia Marlia Miguel MONTEIRO | LW | 16.02.2001. | 175 | 79.9 |
Dolores Palmira L.ROSARIO | LW | 01.04.2003. | 174 | 69.3 |
Henriqueta Juliana DIOGO | LW | 07.02.2001. | 178 | 79.4 |
Joana Edith Nascimento GAMBOA | LB | 13.11.2001. | 177 | 64.8 |
Rossana Sebastião MATEUS | LB | 11.09.2000. | 183 | 69.4 |
Beatriz Diana MASSEU | CB | 04.04.2000. | 173 | 58.8 |
Chelsia Cristina GABRIEL | CB | 24.09.2000. | 170 | 56.6 |
Lelinelsan Lourença D. MUHONGO | CB | 28.05.2001. | 165 | 56.7 |
Olga Jorgina Joao ANTONIO | CB | 04.11.2001. | 176 | 63 |
Isabel Marcelino TCHITONGUA | CB | 24.09.2001. | 169 | 60 |
Edna Kiala ESTEVES | RB | 24.05.2000. | 174 | 68 |
Luzia Santana KIALA | RB | 07.01.2000. | 176 | 64.3 |
Ana Jandira A COIO | RB | 12.10.2001. | 177 | 73.7 |
Márcia Luzia Neves MANUEL | RW | 01.04.2002. | 174 | 57.1 |
Zuraida Agnela M. SEBASTIÃO | LP | 01.04.2001. | 177 | 79.3 |
Jucelma Pamela F. IENGA | LP | 11.04.2000. | 183 | 73.8 |
Silvia Arcinda RochaCASSUA | LP | 09.04.2000. | 173 | 67.9 |
Lizandra Carina A SOUSA | LP | 01.02.2001. | 176 | 63.3 |
Thayany Cacaica B CASTRO | LP | 18.11.2002. | 175 | 89 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa