ZAWODNICZKA | POZYCJA | DATA URODZENIA | WZROST [CM] | WAGA [KG] |
Dahee YEO | GK | 28.03.2000. | 172 | 65 |
Minji LEE | GK | 12.04.2000. | 174 | 64 |
Subin HAN | GK | 26.10.2000. | 173 | 72 |
You Na CHOI | GK | 01.07.2001. | 180 | 80 |
Soojeong PARK | LW | 18.05.2001. | 165 | 54 |
Yejin YUN | LW | 03.11.2000. | 160 | 48 |
Eunbeen JO | LW | 18.04.2001. | 162 | 52 |
Bitna WOO | LB | 23.10.2001. | 170 | 54 |
Jihyun KIM | LB | 23.11.2000. | 173 | 69 |
Gyeongbin CHOI | LB | 22.02.2001. | 166 | 61 |
Yedam OH | CB | 08.05.2000. | 161 | 56 |
Yeeun LEE | CB | 08.12.2000. | 169 | 62 |
Minkyoung SON | CB | 05.09.2000. | 168 | 56 |
Jaeyoung LEE | RB | 16.02.2002. | 167 | 53 |
Soyoun PARK | RB | 13.07.2000. | 169 | 62 |
Sunyoung PARK | RB | 24.07.2001. | 170 | 65 |
Hyunhui JEONG | RB | 09.12.2001. | 175 | 62 |
Yunji KIM | RW | 16.01.2000. | 170 | 60 |
Hagyeong KIM | RW | 12.06.2000. | 160 | 54 |
Sumin KIM | RW | 14.03.2000. | 160 | 52 |
GK – bramkarka, LW – lewoskrzydłowa, LB – lewa rozgrywająca, CB – środkowa rozgrywająca, RB – prawa rozgrywająca, RW – prawoskrzydłowa, LP – kołowa